GPS-GE
Características Técnicas
-
Salida todo-nada de alarma general.
-
Salida alimentación para enclavar válvula solenoide anti-sifón.
-
Bandeja colectora de derrames con detector de infrarrojos.
-
Termostato de seguridad en gasificación por temperatura.
-
Racores de aspiración para dos quemadores y uno para los retornos.
Accesorios y Adaptaciones
-
8 salidas todo-nada para control de incidencias desde puesto centralizado (2-Térmicos, 2-Motores OK, Bajo nivel, Alto nivel, Temperatura y Derrames).
-
Sistemas de alarmas vía GSM mediante mensajería SMS, o conexión a moden.
-
Adaptación de los Grupos de Aspiración con una mayor acumulación en depósito para instalaciones destinadas a generadores eléctricos, en sustitución de los depósitos nodrizas.
-
Modificaciones para ambientes extremos o sujetos a normativas (Tropicalización, ATEX, etc.)
-
Válvulas solenoides para instalaciones en sifón.
MODELO | GPS-35 GE | GPS-70 GE | GPS-130 GE | GPS-200 GE | GPS-350 GE | GPS-950 GE | GPS-1500 GE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUDAL | l/h | 30 | 70 | 130 | 200 | 350 | 950 | 1500 |
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | VOLTIOS | 230 monofásico | 230/400 trifásico* | 230/400 trifásico* | 230/400 trifásico* | 230/400 trifásico* | 230/400 trifásico | 230/400 trifásico |
POTENCIA | C.V. | 1/6 | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/4 | 1½ |
KW | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,55 | 1,1 | |
ASPIRACIÓN | Ø (MM) | 12 | 15 | 15 | 18 | 3/4 | 1” | 1” |
IDA Y RETORNO QUEMADORES | Ø (MM) | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 22 |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | LTS. | 24 | 68 | 68 | 68 | 238 | 238 | 245 |
PROTECCIÓN MOTOR | IP | 20 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
- Incluyen bandeja colectora de derrames y sistema de detección por infrarrojos.
* Disponibles con alimentación monofásica.